힘: | 240W | 효율성: | 170LM/W |
---|---|---|---|
드라이버: | Moso / Sosen / Inventronics | PF: | ≥0.98 |
IP 등급: | IP66 | IK 평가: | IK08 |
IES: | II 형 (S/M), III 유형 (S/M) | 보증: | 5/7/10 년 |
낙뢰 보호: | 10kV / 20kV | 밝기 조절 가능: | 0-10V, PWM, 타이머 디밍 / DALI 디밍 |
강조하다: | 240W LED 거리등,170lm/W LED 거리등,IP66은 가로등을 이끌었습니다 |
클래스 I Eagle Gen1 170lm/W LED 길거리 조명 0-10V, PWM, 타이머 덤핑 / DALI 덤핑 길거리 조명데이터 시트
제품 코드 |
SL-ST30W/xx ESP |
SL-ST50W/xx ESP |
SL-ST60W/xx ESP |
SL-ST80W/xx ESP |
SL-ST100W/xx ESP |
SL-ST120W/xx ESP |
SL-ST150W/xx ESP |
SL-ST180W/xx ESP |
SL-ST200W/xx ESP |
SL-ST240W/xx ESP |
힘 | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
빛 의 효율성 | 170lm/W | |||||||||
입력 전압 | AC100-277V | |||||||||
칩 브랜드 | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 선택) | |||||||||
드라이버 브랜드 | INVENTRONICS / SOSEN / MOSO (DALI 또는 0-10V 디밍 옵션) | |||||||||
전압 보호 | 지원 내장 10KV/20KV SPD | |||||||||
Ral 코드 | RAL9006 | |||||||||
CRI | >70Ra | |||||||||
CCT | 2700K-6500K | |||||||||
PF | >0.98 | |||||||||
빔 각도 | II형 (S/M/L), III형 (S/M) | |||||||||
소재 | ADC12, 항UV IK10 광학 PC 렌즈, IK08 완화 유리 | |||||||||
수명 | 10만8000시간 | |||||||||
IP 등급 | IP66 | |||||||||
운영팀 | -40~50°C | |||||||||
THD | <15% |
160lm/W 1000W IP66 IK10 LED 홍수 조명 LED 경기장 조명 TUV CB CE ENEC SAA RoHS UKCA 승인된 야외 조명
CB CE RoHS 승인 모듈형 IP66 IK10 250W LED 거리 조명
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED 거리 조명 INMETRO SAA CB CE 승인